خودرو | یک تیر ماه | ۲۵ خرداد ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۵۹۰ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۴۹۰ میلیون تومان | ۴۸۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۷۰ میلیون تومان | ۴۶۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۲۰ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۱۰ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۸۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۳۰ ملیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۸۰۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۴۰ میلیون تومان |
سورن پلاس دو گانه سوز | ۵۸۵ میلیون تومان | ۵۵۵ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۸۰ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۳۵ میلیون تومان | ۵۳۰ ملیون تومان |
URL Copied